← Recife · Quem recebe
SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Entre 2024 e 2026, a Prefeitura do Recife pagou R$ 252 mil a SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, principalmente pelo órgão Secretaria de Infraestrutura - Administração Supervisionada, em 9 contratos. Fonte: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Comércio e suprimentosSociedade Empresária Limitada
Total recebido
R$ 252 mil
Contratos
9
Período
2024–2026
Pago R$ 252 milEmpenhado R$ 331 mil
76% executado
Recebido por ano
'24
'25
'26·
2026 · parcial (jan–mai) — ano ainda em curso
Repartição por órgão
R$ 226 milR$ 19 milR$ 6 milR$ 0Contratos (9)
| 2001.1007/2021 Aquisicao de Materias de Construcao. a Fim de Atender as Necessidades da Secretaria Executiva de Defesa Civil – Sedec Desta Seinfra. | R$ 279 mil |
| 6410.0011/2018 Obra de Engenharia Elétrica Visando a Readequação do Sistema de Medição Individualizada de Energia Parao Mercado Público da Madalena. | R$ 194 mil |
| 2001.1017/2022 Aquisicao de Tintas para Pintura de Parede e Piso Pigmentos e Verniz Visando Atendimento de Demandas da Secretaria Executiva de Inovacao Urbana Seiurb. | Valor não divulgado |
| 5010.4016/2025 Material Construção | Valor não divulgado |
| 5010.4032/2025 Fornecimento de Material de Construção - Cimento | Valor não divulgado |
| 2001.1011/2021 Adesao ao Pregao N. 12.2021 para Aquisicao de Material de Construcao na Execucao do Projeto Parceria. | Valor não divulgado |
| 2001.1015/2021 Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Demandas da Secretaria Executiva de Defesa Civil Sedec Dentro do Programa Parceria. | Valor não divulgado |
| 6410.0006/2020 Recuperacao em Estruturas de Concreto Armado Portico e Reservatorio Elevado de Agua Potavel no Mercado do Cordeiro. | Valor não divulgado |
| 2001.1019/2021 Aquisicao de Materiais de Construcao: Hidraulicos. Marcenaria e Pintura Lotes 07 e 08 para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | Valor não divulgado |
Perfil da organização
| CNAE | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| Setor | Comércio |
| Porte | EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| Situação cadastral | ATIVA |
| CNPJ | 29.308.439/0001-68 |