← Recife · Quem recebe
ASSOCIACAO DOS BLOCOS DE SAMBAS DE SANTO AMARO
Entre 2024 e 2026, a Prefeitura do Recife pagou R$ 497 mil a ASSOCIACAO DOS BLOCOS DE SAMBAS DE SANTO AMARO, principalmente pelo órgão Secretaria de Cultura - Administração Supervisionada, em 7 contratos. Fonte: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Sociedade civilAssociação Privada
Total recebido
R$ 497 mil
Contratos
7
Período
2024–2026
Pago R$ 497 milEmpenhado R$ 511 mil
97% executado
Recebido por ano
'24
'25
'26·
2026 · parcial (jan–mai) — ano ainda em curso
Contratos (7)
| 6201.5566/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Valor não divulgado |
| 6201.5563/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Valor não divulgado |
| 6201.5567/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Valor não divulgado |
| 6201.6070/2024 Subvenção a Associação dos Blocos de Samba de Santo Amaro - no Concurso de Agremiações, no Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.011754/2024-91 | Valor não divulgado |
| 6201.5564/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Valor não divulgado |
| 6201.6063/2024 Subvenção Diversas Agremiações - no Concurso de Agremiações - no Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.011685/2024-16 | Valor não divulgado |
| 6201.5565/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Valor não divulgado |
Perfil da organização
| CNAE | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte |
| Setor | Associações e serviços |
| Porte | DEMAIS |
| Situação cadastral | ATIVA |
| CNPJ | 16.987.113/0001-62 |