← Recife · Quem recebe
FEDERACAO CULTURAL DOS BOIS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FECBOIS - PE
Entre 2024 e 2026, a Prefeitura do Recife pagou R$ 969 mil a FEDERACAO CULTURAL DOS BOIS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FECBOIS - PE, principalmente pelo órgão Secretaria de Cultura - Administração Supervisionada, em 14 contratos. Fonte: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Cultura, esporte e lazerAssociação Privada
Total recebido
R$ 969 mil
Contratos
14
Período
2024–2026
Pago R$ 969 milEmpenhado R$ 1,0 mi
93% executado
Recebido por ano
'24
'25
'26·
2026 · parcial (jan–mai) — ano ainda em curso
Contratos (14)
| 3201.0100/2015 Apoio Financeiro e Cultural para os Desfiles das Agremiações Durante o Carnaval 2015 | R$ 244 mil |
| 3201.0069/2016 Apoio Financeiro e Cultural e Pagamento das Premiações às Agremiações Carnavalescas Que Se Apresentarão no Carnaval 2016. | R$ 208 mil |
| 3201.0003/2017 Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Nº 15.627/92 e Suas Alterações Conforme Lei Nº 18.202/2015 e Portaria Nº 026/2016 - Gab/secult para Desfiles das Agremiações Durante o Carnaval 2017. | R$ 146 mil |
| 3201.0318/2015 Apoio Financeiro e Cultural para as Despesas com Material para Confecção de Fantasias e Alegorias das Agremiações Participantes dos Desfiles Durante o Carnaval de 2016. | R$ 116 mil |
| 6201.5595/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Valor não divulgado |
| 6201.5600/2023 Objeto do Presente Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação das Agremiações no Concurso Durante o Carnaval 2024, Nesta Cidade, Tudo com Base na Documentação Anexa e Tendo por Amparo a Inexigibilidade Licitatória Definida no Art. 25 | Valor não divulgado |
| 6201.5597/2023 Objeto do Presente Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso, Nesta Cidade, Tudo com Base na Documentação Anexa e Tendo por Amparo a Inexigibilidade Licitatória Definida no Art. 25 | Valor não divulgado |
| 6201.5594/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Valor não divulgado |
| 6201.5598/2023 Objeto do Presente Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso, Nesta Cidade, Tudo com Base na Documentação Anexa e Tendo por Amparo a Inexigibilidade Licitatória Definida no Art. 25 | Valor não divulgado |
| 6201.5601/2023 Objeto do Presente Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação das Agremiações no Concurso Durante o Carnaval 2024, Nesta Cidade, Tudo com Base na Documentação Anexa e Tendo por Amparo a Inexigibilidade Licitatória Definida no Art. 25 | Valor não divulgado |
| 6201.5596/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Valor não divulgado |
| 6201.6067/2024 A Subvenção Diversas Agremiações - no Concurso de Agremiações, no Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.011719/2024-72 | Valor não divulgado |
| 6201.6082/2024 Subvenção Diversas Agremiações - no Concurso de Agremiações, no Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.011763/2024-82 | Valor não divulgado |
| 6201.5599/2023 Objeto do Presente Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação das Agremiações no Concurso Durante o Carnaval 2024, Nesta Cidade, Tudo com Base na Documentação Anexa e Tendo por Amparo a Inexigibilidade Licitatória Definida no Art. 25 | Valor não divulgado |
Perfil da organização
| CNAE | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
| Setor | Cultura, esporte e lazer |
| Porte | DEMAIS |
| Situação cadastral | ATIVA |
| CNPJ | 12.342.286/0001-72 |