← Recife · Quem recebe
CONSTRUTORA FAELLA LTDA
Entre 2024 e 2026, a Prefeitura do Recife pagou R$ 10,3 mi a CONSTRUTORA FAELLA LTDA, principalmente pelo órgão Secretaria de Infraestrutura - Administração Supervisionada, em 30 contratos. Fonte: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Infraestrutura e obrasSociedade Empresária Limitada
Total recebido
R$ 10,3 mi
Contratos
30
Período
2024–2026
Pago R$ 10,3 miEmpenhado R$ 10,9 mi
95% executado
Recebido por ano
'24
'25
'26·
2026 · parcial (jan–mai) — ano ainda em curso
Contratos (30)
| 5010.6021/2021 Recuperacao de Escadarias. Muros e Corrimoes Localizadas nas Diversas nas Diversas Regiao Politica Administrativa Rpas da Cidade do Recife. Divididas em em Lotes. Lote I Rpa 2; Lote Ii Rpa 3 e Lote Iii Rpa 4.5.6. | R$ 6,2 mi |
| 5010.6014/2019 Recuperação de Escadarias, Muros e Corrimões Localizados nas Diversas Regiões Político Administrativa - Rpas (02,03 04,05 e 06) - da Cidade do Recife. | R$ 3,8 mi |
| 5010.6043/2019 Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Requalificação da Quadra Poliesportiva do Csu da Mustardinha | R$ 736 mil |
| 5010.6019/2017 Ampliação e Requalificação dos Velorios e Banheiro da Capela do Cemitério de Santo Amaroconforme Projeto Básico Anexo. | R$ 694 mil |
| 5002.6025/2014 Recuperação de Diversos Imóveis da Emlurb. | R$ 570 mil |
| 5002.6033/2014 Serviços de Recuperação da Rede de Drenagem da Rua George William Butler - Curado | R$ 480 mil |
| 5010.6015/2016 Serviço de Recuperação Coberta, Banheiros e Velórios no Cemitérios de Casa Amarela e Parque das Flores. | R$ 431 mil |
| 5010.6001/2016 Fechamento de Áreas Públicas e Edificações com Risco de Desabamento no Período do Carnaval 2016, Conforme Especificações do Projeto Básico Anexo ao Edital. | R$ 430 mil |
| 5010.6060/2019 Contratação de Empresa Especializada no Ramo, para Execução dos Serviços de Construção e Requalificação das Praças: Engenho Bulhões, Dalva de Oliveira e Juventude - Localizadas na Rpa 6 - Ibura- Recife. | R$ 382 mil |
| 5010.6008/2020 Fechamento de Edificação e Área Pública, com Tapumes de Madeira, Durante o Período de Carnaval 2020 e Retirada Após Este Período, Onde Existe Risco de Desabamento e Depredações. | R$ 363 mil |
| 5010.6006/2019 Serviços de Fechamento de Edificação e Áreas Públicas, Durante o Carnaval do Ano de 2019 e com o Risco de Desabamento e Depredações, Distribuídos em 3 (três) Lotes. | R$ 361 mil |
| 5010.6036/2019 Serviços de Requalificação da Drenagem e Pavimentação da Comunidade Travessa Alto do Refúgio - Várzea. | R$ 357 mil |
| 5010.6003/2015 Contratação de Empresa para Fechamento de Áreas Públicas e Edificações com Risco de Desabamento, Durante o Período de Carnaval do Ano de 2015, Conforme Especificações do Projeto Básico Anexo ao Edital. | R$ 344 mil |
| 5010.6004/2017 Fechamento de Edificações e Áreas Públicas no Carnaval de 2017, Distribuídos em Três Lotes, Conforme Projeto Básico Anexo. | R$ 300 mil |
| 5010.6023/2017 Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Engenharia para Execução dos Serviços de Recuperação Estrutural e da Cobertura nos Galpões da Diretoria de Limpeza Urbana de Acordo com as Normas Prevista no Projeto Básico e Planilha de Orçamento. | R$ 289 mil |
| 5010.6003/2018 Serviços Especializados de Fechamento de Edificações e Areas Públicas Durante o Carnaval de 2017 Lotes I Ii Iii. | R$ 261 mil |
| 5010.6010/2014 Serviços de Recuperação da Rede de Drenagem da Rua Principal do Conjunto Residencial Elis Regina- Várzea | R$ 185 mil |
| 5010.1006/2018 Serviço Especializado em Recuperação dos Banheiros Públicos Localizados na Orla da Av. Brasilia Formosa e Av. Boa Viagem, Bairros de Brasileira Teimosa, Pina e Boa Viagem em 10 Banheiros. | R$ 176 mil |
| 5010.6017/2017 Serviços de Recuperação da Mureta e Alambrado do Campo de Futebol dos Onze | R$ 169 mil |
| 5002.6020/2014 Recuperação do Imóvel Onde Funciona a Sede da Divisão de Iluminação Pública da Emlurb. | R$ 160 mil |
Mostrando os 20 contratos mais recentes de 30.
Perfil da organização
| CNAE | Construção de edifícios |
| Setor | Construção |
| Porte | DEMAIS |
| Situação cadastral | ATIVA |
| CNPJ | 11.523.068/0001-71 |